top of page

〇 小豆島主要フェリー時刻表 〇
FERRY TIMETABLE
2025年5月更新
■新岡山 - 土庄■
新岡山 > 土庄
01. 06:20 - 07:30
02. 08:40 - 09:50
03. 10:10 - 11:20
04. 11:40 - 12:50
05. 14:00 - 15:10
06. 15:40 - 16:50
07. 17:00 - 18:10
08. 18:30 - 19:40
土庄 > 新岡山
01. 07:00 - 08:10
02. 08:40 - 09:50
03. 10:10 - 11:20
04. 11:40 - 12:50
05. 14:00 - 15:10
06. 15:40 - 16:50
07. 17:00 - 18:10
08. 18:30 - 19:40
■姫路 - 福田■
姫路 > 福田
01. 07:15 - 08:55
02. 09:45 - 11:25
03. 11:15 - 12:55
04. 13:35 - 15:15
05. 15:10 - 16:50
06. 17:25 - 19:05
07. 19:30 - 21:10
福田 > 姫路
01. 07:50 - 09:30
02. 09:20 - 11:00
03. 11:40 - 13:20
04. 13:15 - 14:55
05. 15:30 - 17:10
06. 17:15 - 18:55
07. 19:30 - 21:10
■神戸 - 坂手 - 高松■
平日 (WEEK DAY)
神戸 > 坂手 > 高松
01. 01:00 - __:__ - 05:15
02. 08:15 - 11:35 - 13:00
03. 13:00 - 16:20 - 17:45
04. 19:45 - __:__ - 00:00
高松 > 坂手 > 神戸
01. 01:00 - __:__ - 05:15
02. 06:15 - 07:30 - 11:00
03. 14:00 - 15:15 - 18:45
04. 19:15 - 20:30 - 00:00
土日祝日 (SATURDAY, SUNDAY AND HOLIDAY)
神戸 > 坂手 > 高松
01. 01:00 - __:__ - 05:15
02. 08:15 - 11:35 - 13:00
03. 11:20 - 14:40 - 16:05
04. 19:20 - 22:40 - 00:05
高松 > 坂手 > 神戸
01. 01:00 - __:__ - 05:15
02. 06:00 - 07:15 - 10:40
03. 14:00 - 15:15 - 18:40
04. 16:30 - 17:45 - 21:00
■高松 - 土庄■
高松 > 土庄
01. 06:25 - 07:25
02. 07:20 - 08:20
03. 08:02 - 09:02
04. 09:00 - 10:00
05. 10:00 - 11:00
06. 10:40 - 11:40
07. 11:35 - 12:35
08. 12:45 - 13:45
09. 13:40 - 14:40
10. 15:10*- 16:10
11. 16:10 - 17:10
12. 17:20 - 18:20
13. 17:50 - 18:50
14. 18:50 - 19:50
15. 20:20 - 21:20
土庄 > 高松
01. 06:36 - 07:36
02. 07:35 - 08:35
03. 08:35 - 09:35
04. 09:25 - 10:25
05. 10:20 - 11:20
06. 11:25 - 12:25
07. 12:20 - 13:20
08. 13:55 - 14:55
09. 14:45 - 15:45
10. 15:45 - 16:45
11. 16:30 - 17:30
12. 17:30 - 18:30
13. 18:40 - 19:40
14. 19:30*- 20:30
15. 20:10 - 21:10
* 危険物車両指定便
■高松 - 土庄(高速艇)■
高松 > 土庄
01. 07:40 - 08:15
02. 08:20 - 08:55
03. 09:10 - 09:45
04. 10:00 - 10:35
05. 10:40 - 11:15
06. 11:20 - 11:55
07. 13:00 - 13:35
08. 13:40 - 14:15
09. 14:20 - 14:55
10. 15:10 - 15:45
11. 15:50 - 16:25
12. 16:30 - 17:05
13. 17:10 - 17:45
14. 17:50 - 18:25
15. 18:30 - 19:05
土庄 > 高松
01. 07:00 - 07:35
02. 07:30 - 08:05
03. 08:20 - 08:55
04. 09:10 - 09:45
05. 10:00 - 10:35
06. 10:40 - 11:15
07. 11:20 - 11:55
08. 13:00 - 13:35
09. 13:40 - 14:15
10. 14:20 - 14:55
11. 15:10 - 15:45
12. 15:50 - 16:25
13. 16:30 - 17:05
14. 17:10 - 17:45
15. 17:50 - 18:25
■高松 - 池田■
高松 > 池田
01. 06:50 - 07:50
02. 08:32 - 09:32
03. 09:30 - 10:30
04. 11:10 - 12:10
05. 12:10 - 13:10
06. 14:10 - 15:10
07. 14:48 - 15:48
08. 16:47 - 17:47
09. 17:40 - 18:40
10. 19:30 - 20:30
11. 20:30 - 21:30
池田 > 高松
01. 05:30 - 06:30
02. 07:10 - 08:10
03. 08:10 - 09:10
04. 09:50 - 10:50
05. 11:00 - 12:00
06. 13:00 - 14:00
07. 13:40 - 14:40
08. 15:30 - 16:30
09. 16:25 - 17:25
10. 18:00 - 19:00
11. 19:00 - 20:00
bottom of page